商品名 | K18WG ダイヤモンド リング |
石目 (カラット数) | ダイヤモンド 1.00ct |
サイズ/重量 | フロント幅15.13×横15.76×厚み4.79ミリ位 バックアーム幅2.6ミリ位 重量 6.27g 8.4g(Pt) |
リングサイズ | 7号サイズ~16号サイズまで対応可能です。 それ以外をご希望の方は、金額等お問い合わせください。 |
素材 | お写真:K18WG PT900・K18ゴールド・K18WGホワイトゴールド素材・K18PGピンクゴールド素材 でも作成可能です。 |
ご注意事項 | モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。 お問い合わせにてお色などのご相談賜ります。 また、ご来店(要ご予約)にて現物をご覧いただくことも可能です。 |
受注生産品について | 上記のダイヤモンドカラット数や重量などは多少変更となる場合がございます。 基本的に大きな変動をすることなく作成いたしますが、多少誤差が生じますこと、なにとぞご了承くださいませ。 |
こんにちは~ !急に秋めいてきましたね~。 夏らしいことしたいなーと考えているうちにもう夏が終わっていました!ハハハ! さて突然ですが皆様、 「宮古島」 に行ったことはありますか? 美しいビ...
こんにちは:-) ヨカラボ天神スタッフの金子です。 今月ハワイに行ってきたので、ハワイで撮ったいい感じの写真を少し紹介します♪ まずはハワイ島のBlack Beach ...